Mistral Medium 3.1
Mistral Medium 3.1 (Mistral AI) foi lançado em 12/08/2025. No ranking de capacidade da Epoch AI (ECI), está em 142º lugar entre 267 modelos, com 135,67.
Com quem comparar o Mistral Medium 3.1
Os modelos de outros laboratórios mais próximos em capacidade e lançados na mesma época, no máximo dois por laboratório. Clique em qualquer um para ver a página dele.
| Modelo | Laboratório | ECI | ELO | LiveBench | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-8B | Alibaba | 136,17 | n/d | n/d | 28/04/2025 |
| DeepSeek-V3 (Mar 2025) | DeepSeek | 135,93 | 1.346 | n/d | 24/03/2025 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | 135,67 | n/d | n/d | 12/08/2025 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | DeepSeek | 135,44 | n/d | n/d | 20/01/2025 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking Exp | Google DeepMind | 135,39 | n/d | n/d | 21/01/2025 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking (Jan 2025) | Google DeepMind | 135,36 | n/d | n/d | 21/01/2025 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 135,00 | n/d | n/d | 14/04/2025 |
Os outros modelos da Mistral AI
Os modelos do mesmo laboratório mais próximos no tempo, do mais novo para o mais antigo.
| Modelo | Lançamento | ECI | ELO | LiveBench | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.5 | 28/04/2026 | 141,47 | 1.461 | n/d | Open weights (restricted use) |
| Magistral Small 1.2 | 18/09/2025 | 131,43 | n/d | n/d | Open weights (unrestricted) |
| Mistral Medium 3.1 | 12/08/2025 | 135,67 | n/d | n/d | API access |
| Mistral Small 3.2 | 20/06/2025 | 131,75 | n/d | n/d | Open weights (unrestricted) |
| Magistral Small 1.0 | 10/06/2025 | 133,20 | n/d | n/d | Open weights (unrestricted) |
| Mistral Medium 3 | 07/05/2025 | 134,06 | n/d | n/d | API access |
| Mistral Small 3.1 | 17/03/2025 | 127,49 | n/d | n/d | Open weights (unrestricted) |
| Mistral Small 3 | 30/01/2025 | 127,08 | n/d | n/d | Open weights (unrestricted) |
| Mistral Large 2 (Nov 2024) | 18/11/2024 | 128,53 | n/d | n/d | Open weights (non-commercial) |
Já usou o Mistral Medium 3.1? Dê sua nota
Opinião de quem usa, não medição: a nota fica separada do ranking e não mexe na posição de ninguém. Um voto por navegador, sem cadastro, e dá para trocar a nota depois.
O que as pessoas perguntam sobre o Mistral Medium 3.1
Qual a posição do Mistral Medium 3.1 no ranking de IA?
No AI Benchmark da ROO3, ordenado pelo ECI da Epoch AI, o Mistral Medium 3.1 está em 142º lugar entre 267 modelos, com ECI de 135,67. O ECI é um índice composto que junta vários benchmarks difíceis numa escala só. A posição muda quando sai modelo novo, e a página é apurada seis vezes por dia.
De onde vêm os números desta página?
Das mesmas três fontes do ranking, todas com licença aberta: Epoch AI (ECI e provas individuais, CC BY 4.0), Arena (ELO de preferência humana, CC BY 4.0) e LiveBench (média geral, CC BY-SA 4.0). A ROO3 não mede modelo nenhum. Quando a página traz número publicado pelo próprio fabricante, ele aparece na análise escrita, dito como sendo do fabricante, e nunca entra no ranking.
De onde vem cada número
Epoch AI, "AI Benchmarking Hub". Publicado em epoch.ai. Dados sob licença CC BY 4.0, reordenados por roo3.co.
Leaderboard da Arena (LMArena), do dataset público lmarena-ai/leaderboard-dataset no Hugging Face, sob licença CC BY 4.0. Não somos afiliados à Arena.
LiveBench, da equipe do LiveBench, publicado em livebench.ai sob licença CC BY-SA 4.0. A média geral é recalculada por roo3.co com a mesma conta do site (média das categorias), e esses números seguem sob CC BY-SA 4.0. Não somos afiliados ao LiveBench.
← Ver o ranking completo